当前位置: 首页 > 审务公开 > 通知公告
2014年失信被执行人名单(法人)
  发布时间:2014-12-29 15:50:13 打印 字号: | |
  序号 被执行人 组织机构代码 法定代表人或负责人姓名 立案时间 执行法院 生效法律文书确定的义务(元) 被执行人的履行情况

1 北海冠奇混凝土有限公司 574578514 陈艳萍 2014.2.25 银海区法院 235180元及违约金、利息 全部未履行

2 北海建发装饰设计工程有限公司 66481666X 罗霞 2014.8.4 银海区法院 31681 全部未履行

3 铁山港区李瑞达建贸发展有限公司 68519031-x 李瑞达 2014.6.18 合浦县法院 12.3万元 全部未履行

4 南宁市隆泰运输有限公司 66700175 潘代灌 2014.1.24 合浦县法院 97.08万元 全部未履行

5 南宁市永大汽车运输有限公司 799131780 班正照 2013.8.6 合浦县法院 18.44万元 全部未履行

6 南宁市永大汽车运输有限公司钦州分公司 799720518 班正照 2013.8.6 合浦县法院 18.44万元 全部未履行

7 北海恒基伟业科技发展有限公司 74513284-1 王海河 2013.6.15 海城区法院 896878 全部未履行

8 北海晏锋房地产开发有限责任公司 75651400-1 朱俊东 2013.5.17 海城区法院 458885 全部未履行

9 北海天鲜洋食品有限责任公司 19931212-3 王月廷 2013.6.27 海城区法院 8250 全部未履行

10 广西北生药业股份有限公司 71146694X 何京云 2009.8.12 海城区法院 278897 全部未履行

11 海南丰新贸易有限公司 62000101-2 陈运忠 2014.6.24 北海中院 6280000 全部未履行

12 北海宝谊房地产开发有限公司 61944630-5 黄祯均 2014.6.24 北海中院 21868093.63 部分未履行

13 北海天隆房地产开发有限公司 79433515-1 顾志强 2014.6.27 北海中院 3953369.25 全部未履行

14 北海?`峰木业有限公司 799722601 陈?`? 2014.7.23 北海中院 1267485.5 全部未履行

15 北海市北部湾制药厂 19930530-2 刘捷予 2014.6.23 北海中院 2000万元 部分未履行

16 北海市营盘供销合作社 708781404 张永祥 2014.6.23 北海中院 409万元 全部未履行

17 北海市卫生局 7683190 王铭枢 2014.6.25 北海中院 371.06万元 全部未履行

18 北海益厦物业服务有限公司 796848997 蔡荣华 2013.12.10 北海中院 2332.74万元 部分未履行
责任编辑:北海中院

联系我们

  • 电话:0779-3963035
  • 案件咨询电话:0779-3963205、0779-3963206、0779-3963360