当前位置: 首页 > 审务公开 > 通知公告
2014年限制出境的被执行人名单
  发布时间:2014-12-29 15:32:37 打印 字号: | |
  序号 被执行人 性别 年龄 身份证号码 立案时间 执行法院 生效法律文书确定的义务(元) 被执行人的履行情况

1 陈小强 男 41 452331197308160317 2014.3.21 合浦县法院 309334.8元及利息 全部未履行

2 罗福初 男 52 450525196110030012 2013.4.1 合浦县法院 336.35万元 全部未履行

3 陈文荣 男 57 450521195703286910 2014.2.27 合浦县法院 490万元及受理费22472.5元 全部未履行

4 黄美隆 女 41 450521197309281125 2013/2/19 海城区法院 244616 全部未履行

5 陈幼青 女 59 330625195509095989 2013/6/18 海城区法院 393055.94 全部未履行

6 何祖勤 男 61 330681195306045974 2013/6/18 海城区法院 393055.94 全部未履行

7 覃仲华 男 40 452826740906611 2014/2/27 海城区法院 47579.68 全部未履行

8 罗建春 男 39 512225197502195795 2013/10/28 海城区法院 234822.7 全部未履行

9 梁丽娜 女 30 450502198410260463 2013/6/14 海城区法院 14300 全部未履行

10 谭世红 女 22 450502199204051518 2013/6/17 海城区法院 16710.1 全部未履行

11 李永旺 男 23 450502198911281553 2013/6/17 海城区法院 16710.1 全部未履行

12 潘春林 男 43 450525197103073414 2013/8/9 海城区法院 50000 全部未履行

13 赖贵辉 男 52 450501196207170774 2013/10/14 海城区法院 32200 全部未履行

14 朱剑华 男 35 450502197904280179 2013/7/30 海城区法院 75000 全部未履行

15 唐中军 男 49 410422196512279177 2013/7/29 海城区法院 50609.5 全部未履行

16 林玉青 女 49 370202196509083027 2013/10/31 海城区法院 591589 全部未履行

17 王玉玲 女 25 450503198904071220 2013/12/25 海城区法院 49280 全部未履行

18 张雷 男 28 220722198605236416 2013/12/25 海城区法院 49280 全部未履行

19 颜凤初 男 41 450121197311070042 2013/6/7 海城区法院 1180000 全部未履行

20 王月廷 男 65 450501490811077 2013/6/27 海城区法院 8250 全部未履行

21 张城 男 43 450521197112204839 2013/12/10 北海中院 27000 全部未履行

22 王仁献 男 41 45010419730930101x 2014/3/3 北海中院 700万元及利息 全部未履行

23 王宗泉 男 51 450501196307010778 2014/3/3 北海中院 700万元及利息 全部未履行

24 李钊 男 49 4511112196507171431 2014/3/3 北海中院 700万元及利息 全部未履行

25 刘广 男 50 510212196409264575 2014/6/19 北海中院 120万元及利息 部分未履行

26 杨振德 男 53 450511610220041 2014/6/19 北海中院 5435.32 全部未履行
责任编辑:北海中院

联系我们

  • 电话:0779-3963035
  • 案件咨询电话:0779-3963205、0779-3963206、0779-3963360